As 7 vidas de Manolo "Mhor" Camba
Biografía dun peligro público
venres, 1 de maio de 2020
proposta relacion patrimonial
| Conxunto | Posiblidade | N. | Nome identificativo | Carácter | Coordenadas X | Coordenadas Y | Latitude N | Lonxitude W | Zona | Sección | Subsección |
| Sinás 1 | 100 |
1A
|
Arcas de Sinás | Funerario | 43 32 24,49 N | 7 32 32.47 W | 617.765.17 | 4 821 830 79 | 1A | B | 8 |
| Sinás 2 | 100 |
B
|
Refuxios de Sinás | Refuxios | 43 32 22,52 | 7 32 20,38 | 618 037,49 | 4 821 774,90 | 2A | D | 9 |
| Sinás 3 | 40 |
C
|
Asento de Sinás | Marco | 43 32 30,67 | 7 32 33,04 | 617 748,99 | 4 822 021,21 | 2A | D | 6 |
| Sinás 4 | 60 |
D
|
Depósito pedrafitas abatidas con aliñamento de Sinás | Marco | 43 32 26,85 | 7 32 33,54 | 617 739,79 | 4 821 903,28 | 2B | B | |
| Petroglifos Lar de Vidal | 100 |
2
|
Petroglifos | Petroglifos | 43 31 55,48 | 7 31 47,51 | 618,789,95 | 4,820,953,65 | 1A | C | 5 |
| Couso do Lombo da Camposa | 100 |
3
|
Couso | Couso | 43 32 30, 85 | 7 30 18,67 | 620 764,26 | 4 822, 080,26 | II | D | 6 |
| Alto Veiga Mol | 90 |
4
|
Depósito de pedrafitas | Marcos | 43 32 19,12 | 7 30 4,83 | 621,081,41 | 4 821,724,18 | III | C | 8 |
| Baixo Veiga Mol | 90 |
5
|
Pedrafitas | Depósito funerario | 43 32 32,63 | 7 29 50,96 | 621,385,18 | 4 822,146,53 | III | C | 6 |
| 2 Pedrafitas do Lombo da Camposa | 100 | 6A | Pedrafitas intercomunicadoras | Pedrafitas | 43 32 29,73 43 32 23,77 |
7 30 0,62 7 30 2,97 |
621,170,53 621,120,54 |
4 822,053,23 4 821,868,29 |
III | C | 05/08/19 |
| 85 | B | 1 grupo . Pedrafita 2 das Coruxeiras | Marcos | 43 32 23,22 | 7 30 2,00 | 621 142,79 | 4 821 851,66 | III | C | 04/01/00 | |
| 45 | C | 2 grupo ( banco do Camba) | Marcos Refuxios |
43 32 31,23 | 7 30 0,45 | 621 173,12 | 4 822 099,40 | III | C | 07/01/00 | |
| As Parañoas ( interior) | 100 | 7 | Santuario. Contén varios detalles a concretar. | Refuxio | 43 32 34,22 | 7 29 39,49 | 621,641,72 | 4,822,200,12 | III | D | 2 |
| As Parañoas (exterior) | 100 | 8 | Funerario. Necropolis cristián. | Necrópolis | 43 32 33,89 | 7 29 41,26 | 621,602,14 | 4 822,189,25 | III | D | 2 |
| Os Tumulos das Cabanas | 50 | 9 | Funerario con posiblidade de ser deposito petreo. | Mámoas | 43 32 25,04 | 7 29 42,09 | 621 588,55 | 4 821 916,10 | III | D | 9 |
| A Illa de Veiga Mol | 70 | 10 | Illa destacada na chaira da Veiga Mol | Habitat | 43 32 24,59 | 7 29 51,26 | 621,383,05 | 4 821,898,23 | III | D | 7 |
| O Penedo das Ofrendas. 1 | 40 | 11A | Santuario | Santuario | 43 32 25,23 | 7 29 43,31 | 621 560,93 | 4 821,921,26 | III | D | 8 |
| O Penedo das Ofrendas . 2 | 30 | B | Paso procesional | Santuario | 43 32 25,23 | 7 29 43,31 | 621 560,93 | 4 821 921,26 | III | D | 8 |
| Atalaia do Tesouro | 70 | 12 | Mamoas | Funerario | 43 32 21,26 | 7 29 44,55 | 621,535,41 | 4,821,798,24 | III | D | 8 |
| Conxunto Petreo da Subida do Rego | 60 | 13 | Complexo Petreo | Refuxio | 43 32 35,59 43 32 39,00 |
7 29 21,73 7 29 25,76 |
622 039,56 621 947,07 |
4 822 249,64 4 822,353,37 |
III | D | 3 |
| Mosteiro da Santana | 100 | 14A | Mosteiro | Mosteiro interior | 43 32 48,68 | 7 29 8,24 | 622 334,81 | 4 822 658 90 | IV | A B |
3/6 1/4 |
| Mosteiro da Santana | 100 | B | Contorna | Mosteiro exterior | 43 32 46,84 | 7 29 72,17 | 622 357,62 | 4 822 602,64 | IV | B | 7 |
| Mosteiro da Santana | 100 | C | Pia | Mobiliario | 43 32 44,05 | 7 29 2,60 | 622 464,06 | 4 822 518,53 | IV | B | 8 |
| As Cavernas | 70 | 15 | Casal | Ruiñas casal | 43 32 29,92 | 7 29 10,13 | 622 303,10 | 4 822 079,46 | IV | C | 3 |
| Pedrafita Esqueira | 100 | 16 | Esqueira | Pedrafita | 43 32 26,66 | 7 28 56,01 | 622 621,74 | 4 821 984,82 | IV | D | 8 |
| A Pena que Fala | 100 | 17 | Complexo | Observatorio | 43 31 51,86 | 7 30 59,33 | 619 873,42 | 4 820 861,23 | V | D | 9 |
| A cidade pétrea do Penido Vello | 100 | 18A | Complexos pétreos | Refuxios | 43 32 9,84 | 7 30 55,93 | 619 939,82 | 4,821,417,17 | VI | A | 4 |
| 100 | B | As Marcas | Marcas | 43 32 9,84 | 7 30 55,93 | 619 939,82 | 4 821 417,17 | ||||
| Couso da Chaira dos Penidos | 70 | 19 | Couso | 43 31 54,48 | 7 30 38,13 | 620 347,82 | 4 820 950,60 | VI | C | 6 | |
| Pedrafita das
Coruxeiras |
100 | 20A | Pedrafita | Observatorio | 43 32 7,22 | 7 30 9,54 | 620 982,26 | 4 821 355,16 | VII | A | 8 |
| 60 | B | Bisbarra | Observatoiro | ||||||||
| Couso das Casetas |
100 | 21A | Couso | Asentamento | 43 32 11,03 | 7 29 48,70 | 621 448,04 | 4 821 481,06 | VII | B | 4 |
| Couso das Cabanas | 100 | B | Couso | Asentamento | 43 32 10,8 | 7 29 49,7 | VII | A | 9 | ||
| Couso das Coruxeiras | 100 | 22 | Couso | Asentamento | 43 32 6,27 | 7 30 5,59 | 621 071,65 | 4 821 327,35 | VII | A | 8 |
| Pedrafita da Serpe | 100 | 23 | Pedrafita | Sinalización | 43 32 6,55 | 7 29 44,07 | 621 554,34 | 4 821 344,81 | VII | D | 1 |
| Couso da Lagoa-1 | 100 | 24A | Couso | Asentamento | 43 31 55,33 | 7 30 8,28 | 621 017,15 | 4 820 988,73 | VII | C | 7 |
| Couso da Lagoa-2 | 100 | B | Canal | ? | 43 31 50,91 | 7 30 6,75 | 621 054,02 | 4 820 853,01 | VII | C | 7 |
| As mamoas de Chaos | 100 | 25 | Mamoa | Funerario | 43 32 4,56 | 7 29 40,21 | 621 642,04 | 4 821 284,77 | VII | B | 9 |
| As mamoas do Camiño grande | 50 | 26 | Mamoa | Funerario | 43 32 6,95 | 7 29 43,84 | 621 559,21 | 4 821 357,13 | VII | B | 9 |
| Conxunto Tumular do
Padorno |
100 | 27A | Dolmen | Funerario | 43 32 12,25 | 7 29 13,81 | 622 230,45 | 4 821 533,05 | VIII | A | 6 |
| 100 | B | Tumulo | Funerario | 43 32 11,87 | 7 29 12,05 | 622 270,19 | 4 821 522,03 | VIII | A | 6 | |
| 100 | C | X baixo | Funerario | 43 32 12,13 | 7 29 20,81 | 622 073,35 | 4 821 526,42 | VIII | A | 5 | |
| 100 | D | mesas | Funerario | 43 32 8,71 | 7 29 15,09 | 622 203,68 | 4 821 423,17 | VIII | A | 8 | |
| 100 | E | transP | Funerario | 43 32 15,29 | 7 29 5,33 | 622 418,97 | 4 821 630,22 | VIII | A | 6 | |
| 100 | F | Cabana | Cabana | 43 32 10,94 | 7 29 17,55 | 622 147,21 | 4 821 490,95 | VIII | A | 5 | |
| Chan da Veiga |
65 | 28A | Couso | Asentamento | 43 31 44,67 | 7 30 26,01 | 620 625,09 | 4 820 652,77 | VIII | A | 6 |
| 90 | B | Anta | Funerario | X | B | 2 | |||||
| O Navallo | 100 | 29 | Cova | Cova | 43 32 17,03 | 7 29 1,41 | 622 506,03 | 4 821 685,30 | VIII | B | 1 |
| Refuxio do Vao | 50 | 30 | Refuxio | Refuxio | 43 32 11 31 | 7 29 32,22 | 621 817,70 | 4 821 496,48 | VIII | A | 4 |
| O Sabocedo |
100 | 31A | 3 Mamoas | Funerario | 43 31 59,29 | 7 29 14,78 | 622 215,84 | 4 821 132,57 | VIII | C | 5 |
| 100 | B | Tumulos | Funerario | 43 31 59,79 | 7 29 19,95 | 622 099,50 | 4 821 145,95 | VIII | D | 4,5,7,8 | |
| 100 | C | Pedrafita | Pedrafita | VIII | C | 2 | |||||
| 60 | D | semicirculo | Couso? | 43 31 58,63 | 7 29 17,30 | 622 159,70 | 4 821 111,29 | VIII | C | 4 | |
| 75 | E | Aliñamento | Aliñamento | 43 31 59,59 | 7 29 15,83 | 622 192,11 | 4 821 141,37 | VIII | C | 2 | |
| Pena Moura | 100 | 32 | Refuxio | Atalaia | 43 31 58,79 | 7 29 10,93 | 622 302,59 | 4 821 118,81 | VIII | C | 3 |
| O Casal do Sabocedo | 100 | 33 | Curro | Curro | 43 31 53,28 | 7 29 281 | 622 487,96 | 4 820 952,17 | VIII | D | 7 |
| O Xesto das Lerias ( Couso 1) |
100 | 34A | Couso | Couso | 43 31 26,91 | 7 31 28,38 | 619 234,82 | 4 820 080,02 | IX | C | 05/06/19 |
| 55 | B | Curro vello | Curro | 43 31 35,44 | 7 31 38,67 | 618 999,37 | 4 820 338,96 | IX | C | ||
| O Grande Marco | 75 | 35 | Pedrafita | Pedrafita | 43 31 45,58 | 7 31 2,32 | 619 809,69 | 4 820 666,39 | IX | B | 3 |
| Pena Teixeira | 100 | 36 | Refuxio | Atalaia | 43 31 47,01 | 7 30 11,66 | 620 945,92 | 4 820 730,67 | X | B | 3 |
| Prado das Chantas | 100 | 37 | Couso | Couso | 43 31 47,69 | 7 30 2,74 | 621 145,80 | 4 820 755,44 | XI | A | 1 |
| Povoado da Chaira.1 |
100 | 38A | Povoado | Povoado | 43 31 56 14 | 7 30 29,19 | 620 547,48 | 4 821 005,35 | VI | D | 4 |
| Povoado da Chaira.2 | 60 | B | O campo | Labor | 43 31 56,29 | 7 30 27,70 | 620 580,72 | 4 821 010,79 | VI | D | 5 |
| Povoado da Chaira.3 | 100 | C | Os Altos | Povoado | 43 31 56,55 | 7 30 29,51 | 620 539,95 | 4 821 017,77 | VI | D | 4 |
| Camiño Parañoas-
Santana |
100 | 39A | Camiño | Camiño | 43 32 36, 07 43 32 34,37 |
7 29 37,43 7 29 11,00 |
621 686,84 622 281,09 |
4 822 258,04 4 822 216,56 |
III | D | 2 / 3 |
| 100 | B | PF trianngular | Pedrafita | 43 32 37,76 | 7 29 35,51 | 621 728,97 | 4 822 311,10 | III | D | 2 | |
| 85 | C | Circulos | Couso? | 43 32 33,28 | 7 29 32,82 | 621 791,93 | 4,822,173,96 | III | D | 3 | |
| O Abrigo dos Regos |
60 | 40 | Camiño | Refuxio | 43 32 43,17 | 7 30 20,25 | 620 722,11 | 4 822 459,69 | II | B | 7 |
| A Durminte dos Regos | 100 | 41 | Complexo | Refuxio | 43 32 35,89 | 7 30 17,48 | 620 788,33 | 4 822 236,30 | II | D | 3 |
| Couso do Penido Novo | 100 | 42 | Couso | Couso | 43 32 7,94 | 7 30 24,30 | 620 650,61 | 4 821 371,43 | VI | B | 4 |
| Camiño Vello
Pedrouzos-As Cabanas |
100 | 43A | Camiño | Camiño | 46 31 46,12 43 32 2,72 |
7 29 15,30 7 29 56,44 |
622 211,52 621 278,97 |
4 820 726,04 4 821 221,58 |
|||
| Tumulos Chao da Arca | 100 | 44 | Tumulos | Funerario | 43 33 31,23 | 7 30 57,13 | 619 868,07 | 4 823 927,76 | |||
| O Curvel 1 |
75 | 45A | Asentamento | Povoado? | 43 33 12,00 | 7 30 27,48 | 620 543,79 | 4 823 346,33 | S 3 | B/D | 1/2/5 |
| O Curvel 2 | B | Outeiro | Atalaia | 43 33 2,88 | 7 30 24,96 | 620 605,39 | 4 823 065,98 | S 3 | D | 1 | |
| O Curvel 3 | C | Pedrafitas | Pedrafitas | S 3 | D | 5 | |||||
| A Porta de Sinás |
100 | 46A | Tumulo | Funerario | 43 32 25,36 | 7 32 8,44 | 618 304,01 | 4 821 867,25 | |||
| 100 | B | A Porta | Refuxio | 43 32 26,40 | 7 32 13,26 | 618 195,10 | 4 821 897,30 | 1A | C | 9 | |
| O Campo de Sinás
|
40 | 47A | Tumulos | Funerario | 43 32 14,05 | 7 32 15,37 | 618 154,45 | 4 821 515,57 | 1B | ||
| 60 | B | Curro | Curro | 43 32 12,41 | 7 32 19,83 | 618 055,33 | 4 821 463,07 | 1B | |||
| Curro Vello do Xesto das Lerias | 60 | 48 | Curro | Curro | 43 32 31,42 | 7 31 52,68 | 618 654,37 | 4 822 060,48 | 1A | C | 05/04/19 |
| As Pedregosas do
Velina Lamoso |
100 | 49A | Circos | Funerario | 43 31 27,53 | 7 32 1,33 | 618 494,96 | 4 820 085,79 | 1C | D | 5 |
| As Pedregosas do Velina Lamoso | 60 | B | Povoado? | 43 31 27,88 | 7 32 1,03 | 618 501,38 | 4 820 096,77 | 1C | D | 5 | |
| As Pedregosas do Velina Lamoso | 100 | C | Camiño | 43 31 25,23 | 7 32 0,66 | 618 511,27 | 4 820 015,40 | 1C | D | 4 / 5/ 7 | |
| As Pedregosas do Velina Lamoso | 60 | D | Depositos camiño | 43 31 27,81 | 7 32 1,44 | 618 492,21 | 4 820 094,38 | 1C | D | 4 | |
| As Pedregosas do Velina Lamoso | 60 | E | Depositos superior | 43 31 21,54 | 7 32 2,87 | 618 463,64 | 4 819 900,56 | 1C | D | 4 | |
| As Pedregosas do Velina Lamoso | 60 | F | Povoado? | 43 31 28,12 | 7 32 3,40 | 618 448,14 | 4 820 103,30 | 1C | D | 4 | |
| As Pedregosas do Velina Lamoso | 85 | G | Curro | 43 31 45,57 | 7 31 57,08 | 618 580,51 | 4 820 644,14 | 1C | B | 2 | |
| As Penas de Carballido | 100 | 50 | Refuxio | Refuxio | 43 30 53,97 | 7 31 33,95 | 619 127,81 | 4 819 061,38 | XIII | C | 5 |
| Anta Ramasquide | 100 | 51 | Anta | Funerario | 43 31 3,22 | 7 30 28,56 | 620 590,81 | 4 819 373 | XV | A | 7 |
| Couso baixada Ferrocente | 90 | 52 | Couso | Couso ? | 43 30 44,60 | 7 30 32,00 | 620 523,93 | 4 818 797,33 | XIV | D | 7 |
| Pedrafita dos Mouros | 75 | 53 | Marco | Pedrafita | 43 32 44,08 | 7 32 46,71 | 617 434,92 | 4 822 429,59 | 2A | B | 7 |
Subscribirse a:
Comentarios (Atom)